- -25%
 
        
          
						
						
					  
					
				  | Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g | 
| Energia | 351 Kcal | 176 Kcal | 
| 1469 KJ | 735 KJ | |
| Grassi | 12.00g | 6.00g | 
| - di cui acidi grassi saturi | 4.80g | 2.40g | 
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g | 
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g | 
| Fibre | 25.50g | 12.75g | 
| Proteine | 40.00g | 20.00g | 
| Sale | 1.32g | 0.66g | 
| - di cui sodio | 528mg | 264mg | 
proteine del GRANO, proteine d'AVENA, proteine di riso, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, olio d'oliva, lievito naturale, emulsionante: lecitina di girasole, e471.